主题:网店百优榜——集诚信2018年9月
楼主:集诚信
粉丝数(31)
|
---|
| #1 |
集诚信(jichengxin.com)自2016年开始跟踪中国的电商数据、搜集一手网购消费者对网购的反馈和评价数据以来,已经积累了覆盖六百万家网店的商业数据。 以下的网店百优榜是根据网购消费者对所有网店的评分统计而成的排名榜单。 排名显示格式如下: 总排名 网店名称 集诚信分 用户评分 网店主营 其中,“集诚信分”是我们为评价一个网店的整体水平/质量而专门打造的一个综合评分。集诚信分为百分制,最高分为100分。目前根据我们覆盖的六百万家网店(分布于淘宝、天猫、京东、拼多多、蘑菇街、唯品会等平台)来看,还没有任何一家网店达到100分的水平。简单地看,30分以上的网店即可认为是中型网店;40分以上的网店为大型网店。50分以上则是有影响力、口碑好、用户基数大的超大型网店。 此次评分按用户评分加上网店的评分数量来综合考虑,集诚信分仅作为辅助参考。 用户评分为五分制评分。以下100名上榜网店的用户评分在4.88到4.42之间。 集诚信网店百优榜将每个季度按时更新。以下榜单为截止于2018年9月的榜单。此次所有上榜网店均为淘宝或天猫的网店。 集诚信提供本榜单的目的是给消费者提供一个独立的网购参考。我们欢迎消费者到集诚信网站上提交自己对各个网店的购物评价和评分。 网店评价提交链接: http://jichengxin.com/mobile/page-ineedcomment.html (手机版)
http://jichengxin.com/ineedcomment.do (电脑版)
第一类 护肤化妆品类 1 微凉全球正品 39.78 4.88 美容护肤
10 MAC魅可官方旗舰店 40.77 4.71 化妆品
15 法兰琳卡旗舰店 44.30 4.70 美容护肤
18 cogi高姿旗舰店 38.53 4.67 美容护肤
22 thesaem得鲜旗舰店 44.37 4.63 美容护肤
25 火烈鸟化妆品旗舰店 40.40 4.63 化妆品
27 肌肤之食旗舰店 38.18 4.63 化妆品
36 美肤宝红动专卖店 38.98 4.60 美容护肤
39 土家硒泥坊旗舰店 52.42 4.57 美容护肤
40 萃汇尔旗舰店 40.32 4.57 美容护肤
45 水密码旗舰店 65.99 4.53 美容护肤
49 膜法世家官方旗舰店 73.93 4.50 美容护肤
56 联合利华官方旗舰店 64.07 4.50 洗发洗洁
60 曼秀雷敦旗舰店 54.89 4.50 美容护肤
64 玛茜旗舰店 50.31 4.50 美容护肤
70 大宝官方旗舰店 43.83 4.50 护肤
79 zfc化妆品旗舰店 40.68 4.50 化妆品
80 美肤宝亿美专卖店 40.11 4.50 护肤、洗面
81 所望官方旗舰店 39.40 4.50 洗发护发
82 妮维雅小宅专卖店 39.53 4.50 洗面清洁
87 俞唐化妆品旗舰店 36.60 4.50 护肤
88 faboshi旗舰店 37.06 4.50 洗发护发
93 兰可欣旗舰店 65.43 4.45 美容护肤
94 滋源旗舰店 42.08 4.44 洗发产品
97 美丽工匠化妆品旗舰店 51.28 4.43 美容护肤
99 健美创研东方亚圣专卖店 43.35 4.43 美容护肤
第二类 文具杂货类 2 梦相约旗舰店 36.44 4.83 文具相册
5 木村耀司旗舰店 42.82 4.75 书包背包
12 小槑同学 64.11 4.70 文具
41 安安家文具研习社 75.23 4.56 文具杂货
48 三年二班不一样的文具 84.10 4.50 文具杂货
78 长诗 暖心杂货铺 41.97 4.50 文具礼品
第三类 充值网店类
3 中融传媒充值专营店 58.21 4.80 充值
34 v8话费充值专营店 52.87 4.60 充值
53 易卡话费充值专营店 59.60 4.50 充值
57 太初网络充值专营店 62.52 4.50 充值
58 正和话费充值专营店 51.29 4.50 充值
65 泰乐话费充值专营店 49.72 4.50 充值
96 卡创话费充值专营店 62.54 4.43 充值
第四类 服装潮鞋及饰品类
4 金豆阁精品店 74.10 4.75 配饰发夹
6 奶兔星球 Milk Rabbit 40.75 4.75 女装
7 谜秀旗舰店 38.58 4.75 女装
11 英爵伦男装旗舰店 54.77 4.70 男装
20 cikeiying旗舰店 37.23 4.64 潮鞋
21 七匹狼品迪专卖店 44.34 4.63 皮带钱包
26 collegehome旗舰店 38.34 4.63 男式休闲服装
28 我牛旗舰店 36.79 4.63 休闲服装
29 娇人圣典旗舰店 36.31 4.63 T恤
30 warmingtimne旗舰店 35.44 4.63 裙装
33 MOTU蘑兔 韩范小清新 34.43 4.63 潮鞋
38 gainreel歌瑞尔内衣旗舰店 75.46 4.58 女性内衣
42 小尼力街头嘻哈潮流店 73.43 4.56 服装
50 安踏官方网店 73.75 4.50 运动鞋、运动衣
54 唐女旗舰店 61.00 4.50 打底裤
59 鸿星尔克官方旗舰店 55.59 4.50 运动鞋服
61 依南衣旗舰店 54.50 4.50 打底裤内衣
67 3Du家 46.48 4.50 女装
68 艾丝朵秀旗舰店 46.15 4.50 女袜内衣
69 CONVERSE官方旗舰店 44.33 4.50 运动鞋
71 DIYI 小清新女装 45.24 4.50 女装
73 晚秋服饰专营店 44.30 4.50 保暖打底裤
74 zengliu旗舰店 42.84 4.50 饰品配饰
75 贝贝女鞋坊 42.20 4.50 女鞋
83 丛林狮子旗舰店 38.88 4.50 运动、潮鞋
84 雅棉服饰旗舰店 38.59 4.50 女装 - 运动
85 洛丹娅品牌女装 37.61 4.50 服装 - 针织
86 诗曼朵旗舰店 37.01 4.50 女装
95 adidas官方旗舰店 71.95 4.43 运动服装
98 jnnhjnnh江南女孩旗舰店 47.01 4.43 女装
第五类 家用杂货类
8 镜界世家旗舰店 36.88 4.75 镜子家居用品
19 品奥旗舰店 48.53 4.64 体重计家用品
23 宽容旗舰店 41.14 4.63 家居收纳
24 lena旗舰店 40.66 4.63 卷发器
35 亿家达旗舰店 46.30 4.60 家具
46 收纳博士官方旗舰店 59.67 4.50 家居收纳
62 毛毛雨家居旗舰店 52.85 4.50 毛巾浴巾
63 清风官方旗舰店 52.90 4.50 纸巾纸品
90 百厚纸业 36.48 4.50 卫生纸、纸巾
91 俏皮米琪旗舰店 37.39 4.50 拖鞋
第六类 图书类
9 小马奔腾图书专营店 35.48 4.75 图书
31 维诺图书专营店 35.50 4.63 图书
47 当当网官方旗舰店 87.00 4.50 书籍
89 巨牛图书专营店 36.79 4.50 图书,音乐图书
第七类 数码小家电类
13 飞利浦官方旗舰店 56.86 4.70 小家电
14 鑫源泽数码专营店 45.09 4.70 电子数码产品
17 荣耀官方旗舰店 69.57 4.67 手机数码
43 欧普照明官方旗舰店 70.19 4.56 家居照明
51 绿联数码旗舰店 78.03 4.50 手机配件
55 弗雷德手机配件专营店 65.91 4.50 手机壳、配件
66 卡绮旗舰店 49.07 4.50 手机壳
76 mcwl旗舰店 41.71 4.50 手机壳
77 菲利达伊水涵专卖店 40.86 4.50 手机壳
100 飞科黑麦专卖店 54.34 4.42 小家电
第八类 健康医药类
16 康爱多大药房旗舰店 80.01 4.67 医药健康产品
37 善达屋旗舰店 35.82 4.60 暖贴
52 健一网大药房旗舰店 70.25 4.50 保健药房
第九类 食品类
32 馋嘴凤「贵州美食」 35.38 4.63 食品
44 百草味旗舰店 89.30 4.53 食品
72 香客食品专营店 45.33 4.50 食品
92 三只松鼠旗舰店 89.44 4.47 食品
集诚信申明:jichengxin.com是独立中立的评价平台。我们与任何网店或者电商平台均没有利益关联。所有评价均基于我们搜集的商业数据和消费者提供的评价评分而形成。 (以上排名、用户评分、集诚信分计算,均为集诚信版权所有。转载请站内联系授权) 这篇文章被编辑了 6 次. 最近一次更新是在 2019/01/01 10:10:56 打赏 |